Domy o powierzchni 80 m
i 86
m
2
2
Domy o powierzchni:
80 i 86
m
2
Inwestycja, to kameralny
zespół 25 domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej
i bliźniaczej
z
ogródkami, miejscami postojowymi
i wiatami.
Oferta skierowana jest do osób, które cenią sobie ekologiczne i oszczędzające energię rozwiązania - każdy dom będzie wyposażony w pompę ciepła oraz instalację przygotowaną do montażu paneli fotowoltaicznych.
Na terenie osiedla znajdować się będą również miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych.
Atrakcyjna lokalizacja pozwala zarówno
na szybką komunikację z centrum miasta, jak i odpoczynek w:
· Parku
na Zdrowiu,
· Ogrodzie Botanicznym,
· Orientarium,
albo... we własnym ogródku.
| Etap | Nr domu | Pow.użyt. | Działka | Cena za m2 | Cena całk. | Status | Rzuty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etap 1 | C | 86.08 | 182 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | B | 86.08 | 182 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | K | 86.08 | 130 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | J | 86.08 | 164 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | I | 85.82 | 133 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | H | 80.96 | 88 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | G | 86.08 | 146 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | F | 86.08 | 147 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | E | 80.96 | 88 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 1 | D | 85.82 | 136 | - | - | Sprzedany | pobierz |
| Etap 2 | Z | 86.08 | 182 | 8190 zł | - | Rezerwacja | pobierz |
| Etap 2 | Y | 80.96 | 82 | 8214 zł | 665 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | X | 80.61 | 105 | 8250 zł | 665 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | W | 86.08 | 121 | 8190 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | V | 86.08 | 121 | 8190 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | U | 86.08 | 130 | 8190 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | T | 86.08 | 139 | 8190 zł | - | Rezerwacja | pobierz |
| Etap 2 | S | 85.82 | 128 | 8215 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | R | 80.96 | 88 | 8214 zł | 665 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | Q | 86.08 | 146 | 8190 zł | - | Rezerwacja | pobierz |
| Etap 2 | P | 86.08 | 148 | 8190 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | O | 80.96 | 88 | 8214 zł | 665 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | N | 85.82 | 138 | 8215 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | M | 86.08 | 138 | 8190 zł | 705 000 zł | Dostępny | pobierz |
| Etap 2 | L | 86.08 | 138 | 8190 zł | - | Rezerwacja | pobierz |
Miejsca postojowe są w cenie 25. 000 zł.
Oferta skierowana jest do osób, które cenią sobie ekologiczne i oszczędzające energię rozwiązania - każdy dom będzie wyposażony w pompę ciepła oraz instalację przygotowaną do montażu paneli fotowoltaicznych, na terenie osiedla znajdować się będą również miejsca przeznaczone do ładowania samochodów elektrycznych.